校教〔2025〕16 号
各二级学院:
根据《关于做好2025-2026学年本科生转专业工作的通知》(校教〔2025〕15号)精神,各二级学院拟定了各专业接收学生计划数、实施方案等。经学校研究,同意2024级41个专业(方向)接收转专业学生计划数为301个,2025级51个专业(方向)接收转专业学生计划数为414个,各专业具体接收计划数及相关工作信息见附件。
请各二级学院及时将相关精神和要求传达全体学生,并按照相关文件要求,认真完成学生转专业各项工作。
如发现违纪违规行为,请及时向学校学生申诉处理委员会反映,联系电话:0519-88510271(内线:6271)。
序号 | 二级学院 | 年级 | 专业 | 计划接收人数 | 选拔考核实施方案网址 |
1 | 机械工程学院 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | https://jdxy.czu.cn/2025/1104/c6821a166873/page.htm |
2 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 48 | ||
3 | 2024 | 智能制造工程 | 11 | ||
4 | 2025 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | ||
5 | 2025 | 材料成型及控制工程 | 21 | ||
6 | 2025 | 智能制造工程 | 16 | ||
7 | 航空与飞行学院 | 2024 | 交通运输 | 22 | https://hfxy.czu.cn/2025/1112/c9543a167349/page.htm |
8 | 2024 | 飞行器制造工程 | 8 | ||
9 | 2025 | 飞行技术 | 4 | ||
10 | 2025 | 交通运输 | 14 | ||
11 | 2025 | 飞行器制造工程 | 8 | ||
12 | 汽车工程学院 | 2024 | 车辆工程 | 5 | https://qcxy.czu.cn/2025/1031/c6082a166526/page.htm |
13 | 2024 | 新能源汽车工程 | 3 | ||
14 | 2025 | 车辆工程 | 5 | ||
15 | 2025 | 新能源汽车工程 | 3 | ||
16 | 2025 | 汽车服务工程 | 5 | ||
17 | 电气信息工程学院 | 2024 | 电子信息工程 | 22 | https://dqxy.czu.cn/2025/1103/c6200a166793/page.htm |
18 | 2024 | 自动化 | 7 | ||
19 | 2025 | 电气工程及其自动化 | 50 | ||
20 | 2025 | 电子信息工程 | 33 | ||
21 | 2025 | 自动化 | 16 | ||
22 | 2025 | 集成电路设计与集成系统 | 16 | ||
23 | 光电工程学院 | 2024 | 测控技术与仪器 | 5 | https://gdxy.czu.cn/2025/1103/c3784a166794/page.psp |
24 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 5 | ||
25 | 2024 | 新能源科学与工程 | 5 | ||
26 | 2025 | 测控技术与仪器 | 5 | ||
27 | 2025 | 光电信息科学与工程 | 5 | ||
28 | 2025 | 新能源科学与工程 | 5 | ||
29 | 计算机信息工程学院 | 2024 | 计算机科学与技术 | 4 | https://xxxy.czu.cn/2025/1031/c3603a166580/page.psp |
30 | 2024 | 软件工程 | 5 | ||
31 | 2024 | 通信工程 | 3 | ||
32 | 2024 | 人工智能 | 5 | ||
33 | 2024 | 物联网工程 | 12 | ||
34 | 2025 | 计算机科学与技术 | 3 | ||
35 | 2025 | 软件工程 | 3 | ||
36 | 2025 | 通信工程 | 2 | ||
37 | 2025 | 人工智能 | 3 | ||
38 | 2025 | 物联网工程 | 3 | ||
39 | 土木建筑工程学院 | 2024 | 土木工程 | 5 | https://tjxy.czu.cn/2025/1031/c3853a166588/page.htm |
40 | 2024 | 建筑学 | 2 | ||
41 | 2024 | 工程管理 | 2 | ||
42 | 2024 | 城市地下空间工程 | 2 | ||
43 | 2025 | 土木工程 | 5 | ||
44 | 2025 | 建筑学 | 2 | ||
45 | 2025 | 工程管理 | 2 | ||
46 | 2025 | 城市地下空间工程 | 2 | ||
47 | 理学院 | 2025 | 数学与应用数学 | 3 | https://lxy.czu.cn/2025/1103/c7600a166822/page.htm |
48 | 2025 | 应用统计学 | 3 | ||
49 | 2025 | 数据科学与大数据技术 | 5 | ||
50 | 化工与材料学院 | 2024 | 化学工程与工艺 | 5 | https://hgycl.czu.cn/2025/1111/c5755a167325/page.htm |
51 | 2024 | 资源循环科学与工程 | 4 | ||
52 | 2024 | 复合材料与工程 | 5 | ||
53 | 2025 | 化学工程与工艺 | 6 | ||
54 | 2025 | 资源循环科学与工程 | 5 | ||
55 | 2025 | 复合材料与工程 | 10 | ||
56 | 经济与管理学院 | 2024 | 电子商务 | 10 | https://gsxy.czu.cn/2025/1031/c5327a166548/page.htm |
57 | 2024 | 工商管理 | 10 | ||
58 | 2024 | 国际经济与贸易 | 10 | ||
59 | 2024 | 物流管理 | 15 | ||
60 | 2025 | 财务管理 | 20 | ||
61 | 2025 | 电子商务 | 10 | ||
62 | 2025 | 工商管理 | 10 | ||
63 | 2025 | 国际经济与贸易 | 10 | ||
64 | 2025 | 物流管理 | 10 | ||
65 | 外国语学院 | 2024 | 日语 | 3 | http://webplus.czu.cn/_s119/2025/1112/c6952a167343/page.psp |
66 | 2024 | 英语 | 5 | ||
67 | 2024 | 商务英语 | 5 | ||
68 | 2025 | 日语 | 2 | ||
69 | 2025 | 英语 | 5 | ||
70 | 2025 | 商务英语 | 5 | ||
71 | 人文学院 | 2024 | 汉语言文学 | 2 | https://rwxy.czu.cn/2025/1103/c4055a166779/page.htm |
72 | 2024 | 秘书学 | 2 | ||
73 | 2024 | 广播电视编导 | 3 | ||
74 | 2025 | 汉语言文学 | 10 | ||
75 | 2025 | 秘书学 | 5 | ||
76 | 2025 | 广播电视编导 | 5 | ||
77 | 师范学院 | 2024 | 小学教育(理) | 10 | https://sfxy.czu.cn/2025/1029/c4385a166188/page.htm |
78 | 2024 | 小学教育(文) | 8 | ||
79 | 2024 | 学前教育 | 6 | ||
80 | 2025 | 小学教育(理) | 10 | ||
81 | 2025 | 小学教育(文) | 6 | ||
82 | 2025 | 学前教育 | 5 | ||
83 | 艺术与设计学院 | 2024 | 产品设计 | 2 | https://ysxy.czu.cn/2025/1031/c10150a166570/page.htm |
84 | 2024 | 环境设计 | 2 | ||
85 | 2024 | 视觉传达设计 | 3 | ||
86 | 2024 | 数字媒体艺术(中外学分互认项目) | 2 | ||
87 | 2025 | 产品设计 | 1 | ||
88 | 2025 | 环境设计 | 1 | ||
89 | 2025 | 视觉传达设计 | 2 | ||
90 | 2025 | 数字媒体艺术(中外学分互认项目) | 9 | ||
91 | 赫特福德学院 | 2025 | 电气工程及其自动化H | 1 | https://hc.czu.cn/2025/1031/c8517a166523/page.htm |
92 | 2025 | 自动化H | 2 |
教务处
2025年11月12日







